Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

25316 wiersze
1.7 MiB

  1. ### mode 5 on `pc270127.jpg' ###
  2. [1] E = 0.419567 E_fast = 0.388469 E_min = 0.387249 dx = 0.238847 dy = 0.32413
  3. [2] E = 0.601991 E_fast = 0.438233 E_min = 0.438164 dx = 0.28219 dy = 0.771522
  4. [3] E = 0.421583 E_fast = 0.41007 E_min = 0.409785 dx = 0.0266235 dy = 0.220709
  5. [4] E = 0.601932 E_fast = 0.558788 E_min = 0.556664 dx = 0.0216703 dy = 0.432513
  6. ### mode 5 on `pc270129.jpg' ###
  7. [1] E = 0.218016 E_fast = 0.215889 E_min = 0.215517 dx = 0.142292 dy = 0.188782
  8. [2] E = 0.450289 E_fast = 0.415273 E_min = 0.415244 dx = 0.281964 dy = 0.782677
  9. [3] E = 0.300701 E_fast = 0.300477 E_min = 0.300203 dx = -0.00599289 dy = 0.10852
  10. [4] E = 0.665951 E_fast = 0.657465 E_min = 0.656951 dx = -0.0235092 dy = 0.451585
  11. ### mode 5 on `pc270130.jpg' ###
  12. [1] E = 0.452246 E_fast = 0.404765 E_min = 0.404438 dx = 0.178956 dy = 0.301755
  13. [2] E = 0.823462 E_fast = 0.667387 E_min = 0.652171 dx = 0.244522 dy = 0.572824
  14. [3] E = 0.532076 E_fast = 0.514567 E_min = 0.514156 dx = -0.0135483 dy = 0.221163
  15. [4] E = 0.83091 E_fast = 0.778303 E_min = 0.777892 dx = -0.000967212 dy = 0.374087
  16. ### mode 5 on `pc270131.jpg' ###
  17. [1] E = 0.233365 E_fast = 0.223704 E_min = 0.223622 dx = 0.158986 dy = 0.248497
  18. [2] E = 0.515206 E_fast = 0.437039 E_min = 0.436982 dx = 0.269932 dy = 0.785032
  19. [3] E = 0.505262 E_fast = 0.503426 E_min = 0.503222 dx = -0.00256195 dy = 0.142557
  20. [4] E = 0.669572 E_fast = 0.649647 E_min = 0.64823 dx = -0.0311009 dy = 0.4564
  21. ### mode 5 on `pc270132.jpg' ###
  22. [1] E = 0.236155 E_fast = 0.230884 E_min = 0.230872 dx = 0.148528 dy = 0.298857
  23. [2] E = 0.462374 E_fast = 0.428996 E_min = 0.428978 dx = 0.279869 dy = 0.772038
  24. [3] E = 0.404144 E_fast = 0.402317 E_min = 0.402337 dx = -0.00869986 dy = 0.202976
  25. [4] E = 0.719762 E_fast = 0.710315 E_min = 0.709441 dx = -0.00901472 dy = 0.481122
  26. ### mode 5 on `pc270134.jpg' ###
  27. [1] E = 0.42742 E_fast = 0.388967 E_min = 0.388326 dx = 0.176757 dy = 0.328807
  28. [2] E = 0.678135 E_fast = 0.502903 E_min = 0.502632 dx = 0.258375 dy = 0.799359
  29. [3] E = 0.504467 E_fast = 0.494176 E_min = 0.493734 dx = -0.00717899 dy = 0.240864
  30. [4] E = 0.723564 E_fast = 0.687374 E_min = 0.685012 dx = -0.000411442 dy = 0.452436
  31. ### mode 5 on `pc270135.jpg' ###
  32. [1] E = 0.235455 E_fast = 0.225579 E_min = 0.22548 dx = 0.188761 dy = 0.256186
  33. [2] E = 0.521509 E_fast = 0.434573 E_min = 0.434479 dx = 0.28206 dy = 0.784735
  34. [3] E = 0.332609 E_fast = 0.330136 E_min = 0.329924 dx = -0.00646048 dy = 0.146916
  35. [4] E = 0.731598 E_fast = 0.706272 E_min = 0.704338 dx = 0.0183856 dy = 0.464353
  36. ### mode 5 on `pc270141.jpg' ###
  37. [1] E = 0.982535 E_fast = 0.980355 E_min = 0.980117 dx = 0.229255 dy = 0.429567
  38. [2] E = 0.746479 E_fast = 0.740914 E_min = 0.740814 dx = 0.313852 dy = 0.638931
  39. [3] E = 0.782672 E_fast = 0.781843 E_min = 0.781666 dx = -0.00901535 dy = 0.348092
  40. [4] E = 0.841363 E_fast = 0.839345 E_min = 0.839189 dx = 0.0167556 dy = 0.477188
  41. ### mode 5 on `pc270142.jpg' ###
  42. [1] E = 0.250824 E_fast = 0.249849 E_min = 0.249832 dx = 0.187049 dy = 0.343984
  43. [2] E = 0.422266 E_fast = 0.417111 E_min = 0.417127 dx = 0.288936 dy = 0.747428
  44. [3] E = 0.623957 E_fast = 0.62338 E_min = 0.623347 dx = -0.0117086 dy = 0.287763
  45. [4] E = 0.455314 E_fast = 0.454009 E_min = 0.453982 dx = -0.00831834 dy = 0.428893
  46. ### mode 5 on `pc270144.jpg' ###
  47. [1] E = 0.334718 E_fast = 0.331457 E_min = 0.331413 dx = 0.213378 dy = 0.319804
  48. [2] E = 0.406128 E_fast = 0.382939 E_min = 0.382876 dx = 0.256286 dy = 0.806382
  49. [3] E = 0.595918 E_fast = 0.594082 E_min = 0.594061 dx = 0.0476574 dy = 0.230143
  50. [4] E = 0.525366 E_fast = 0.518017 E_min = 0.517535 dx = 0.0963519 dy = 0.465902
  51. ### mode 5 on `pc270145.jpg' ###
  52. [1] E = 0.354466 E_fast = 0.346686 E_min = 0.346656 dx = 0.169119 dy = 0.308162
  53. [2] E = 0.485457 E_fast = 0.441931 E_min = 0.441951 dx = 0.264177 dy = 0.752426
  54. [3] E = 0.628762 E_fast = 0.625836 E_min = 0.625847 dx = 0.00403242 dy = 0.213989
  55. [4] E = 0.532644 E_fast = 0.522498 E_min = 0.522239 dx = -0.0230146 dy = 0.395619
  56. ### mode 5 on `pc270146.jpg' ###
  57. [1] E = 0.657615 E_fast = 0.650813 E_min = 0.650596 dx = 0.187213 dy = 0.351822
  58. [2] E = 0.600478 E_fast = 0.569824 E_min = 0.569833 dx = 0.255193 dy = 0.776732
  59. [3] E = 0.618821 E_fast = 0.616405 E_min = 0.61633 dx = 0.0182318 dy = 0.23321
  60. [4] E = 0.664482 E_fast = 0.655686 E_min = 0.655179 dx = 0.0169303 dy = 0.447779
  61. ### mode 5 on `pc270147.jpg' ###
  62. [1] E = 0.212127 E_fast = 0.206788 E_min = 0.20679 dx = 0.150582 dy = 0.271196
  63. [2] E = 0.492836 E_fast = 0.45597 E_min = 0.455913 dx = 0.250975 dy = 0.799609
  64. [3] E = 0.480388 E_fast = 0.479495 E_min = 0.479446 dx = 0.00248636 dy = 0.147338
  65. [4] E = 0.674366 E_fast = 0.666747 E_min = 0.666361 dx = -0.0436307 dy = 0.426465
  66. ### mode 5 on `pc270149.jpg' ###
  67. [1] E = 0.299646 E_fast = 0.272467 E_min = 0.272499 dx = 0.162806 dy = 0.276653
  68. [2] E = 0.686034 E_fast = 0.501328 E_min = 0.501226 dx = 0.270879 dy = 0.743793
  69. [3] E = 0.42583 E_fast = 0.416846 E_min = 0.416779 dx = 0.0181439 dy = 0.183159
  70. [4] E = 0.691768 E_fast = 0.642926 E_min = 0.640824 dx = 0.00659791 dy = 0.428325
  71. ### mode 5 on `pc270152.jpg' ###
  72. [1] E = 0.400729 E_fast = 0.386387 E_min = 0.386386 dx = 0.158782 dy = 0.269117
  73. [2] E = 0.616809 E_fast = 0.498203 E_min = 0.498129 dx = 0.263335 dy = 0.782224
  74. [3] E = 0.411913 E_fast = 0.406449 E_min = 0.406417 dx = -0.0145545 dy = 0.176791
  75. [4] E = 0.710134 E_fast = 0.679339 E_min = 0.677982 dx = 0.00781507 dy = 0.429416
  76. ### mode 5 on `pc270158.jpg' ###
  77. [1] E = 0.239522 E_fast = 0.2347 E_min = 0.234597 dx = 0.197051 dy = 0.331212
  78. [2] E = 0.496905 E_fast = 0.462056 E_min = 0.461968 dx = 0.29822 dy = 0.760483
  79. [3] E = 0.405884 E_fast = 0.402524 E_min = 0.402508 dx = -0.0240985 dy = 0.192431
  80. [4] E = 0.707611 E_fast = 0.690821 E_min = 0.689202 dx = 0.0320133 dy = 0.502286
  81. ### mode 5 on `pc270159.jpg' ###
  82. [1] E = 0.263663 E_fast = 0.260464 E_min = 0.260354 dx = 0.154277 dy = 0.242208
  83. [2] E = 0.508624 E_fast = 0.458886 E_min = 0.458847 dx = 0.287669 dy = 0.770826
  84. [3] E = 0.371735 E_fast = 0.368312 E_min = 0.368326 dx = -0.00575572 dy = 0.1767
  85. [4] E = 0.604926 E_fast = 0.586832 E_min = 0.586089 dx = -0.0525691 dy = 0.383729
  86. ### mode 5 on `pc270160.jpg' ###
  87. [1] E = 0.286251 E_fast = 0.27849 E_min = 0.278463 dx = 0.180928 dy = 0.298129
  88. [2] E = 0.576696 E_fast = 0.521471 E_min = 0.520167 dx = 0.290165 dy = 0.69661
  89. [3] E = 0.439436 E_fast = 0.433925 E_min = 0.433928 dx = -0.0115223 dy = 0.190004
  90. [4] E = 0.689659 E_fast = 0.664031 E_min = 0.662874 dx = 0.00307678 dy = 0.433107
  91. ### mode 5 on `pc270161.jpg' ###
  92. [1] E = 0.251306 E_fast = 0.223577 E_min = 0.223575 dx = 0.164715 dy = 0.273524
  93. [2] E = 0.705455 E_fast = 0.459532 E_min = 0.459021 dx = 0.296511 dy = 0.793137
  94. [3] E = 0.373634 E_fast = 0.362316 E_min = 0.362251 dx = 0.00948965 dy = 0.175613
  95. [4] E = 0.704992 E_fast = 0.643006 E_min = 0.641017 dx = 0.00652348 dy = 0.414559
  96. ### mode 5 on `tn_pc270161.jpg.jpg' ###
  97. [1] E = 0.310067 E_fast = 0.253316 E_min = 0.253171 dx = 0.162784 dy = 0.26552
  98. [2] E = 0.987485 E_fast = 0.684155 E_min = 0.669201 dx = 0.267138 dy = 0.619257
  99. [3] E = 0.408867 E_fast = 0.38887 E_min = 0.388659 dx = -0.0148679 dy = 0.174736
  100. [4] E = 0.775611 E_fast = 0.668037 E_min = 0.664189 dx = -0.031543 dy = 0.41094
  101. ### mode 5 on `tn_pc260125.jpg.jpg' ###
  102. [1] E = 0.463868 E_fast = 0.340303 E_min = 0.340273 dx = 0.159505 dy = 0.275048
  103. [2] E = 1.46271 E_fast = 0.939472 E_min = 0.899889 dx = 0.228511 dy = 0.593808
  104. [3] E = 0.538071 E_fast = 0.50012 E_min = 0.49989 dx = -0.00521039 dy = 0.176354
  105. [4] E = 0.864841 E_fast = 0.688825 E_min = 0.686917 dx = 0.00927032 dy = 0.37706
  106. ### mode 5 on `tn_pc270149.jpg.jpg' ###
  107. [1] E = 0.413547 E_fast = 0.332307 E_min = 0.331777 dx = 0.146548 dy = 0.259632
  108. [2] E = 1.32734 E_fast = 0.839202 E_min = 0.823429 dx = 0.230253 dy = 0.642766
  109. [3] E = 0.494598 E_fast = 0.466669 E_min = 0.466537 dx = 0.000387089 dy = 0.17669
  110. [4] E = 0.811718 E_fast = 0.6751 E_min = 0.672669 dx = -0.0178904 dy = 0.390193
  111. ### mode 5 on `tn_pc270142.jpg.jpg' ###
  112. [1] E = 0.492856 E_fast = 0.410907 E_min = 0.41025 dx = 0.172737 dy = 0.309423
  113. [2] E = 1.01477 E_fast = 0.708733 E_min = 0.69769 dx = 0.229631 dy = 0.633624
  114. [3] E = 0.583752 E_fast = 0.56132 E_min = 0.561076 dx = -0.00647799 dy = 0.212432
  115. [4] E = 0.771621 E_fast = 0.68609 E_min = 0.683461 dx = -0.00811113 dy = 0.412154
  116. ### mode 5 on `tn_pc280166.jpg.jpg' ###
  117. [1] E = 0.315801 E_fast = 0.256635 E_min = 0.256574 dx = 0.165849 dy = 0.288721
  118. [2] E = 1.01831 E_fast = 0.643913 E_min = 0.640473 dx = 0.273517 dy = 0.698024
  119. [3] E = 0.451723 E_fast = 0.429501 E_min = 0.429343 dx = 0.0126589 dy = 0.180234
  120. [4] E = 0.858637 E_fast = 0.738738 E_min = 0.73422 dx = 0.0191959 dy = 0.421182
  121. ### mode 5 on `tn_pc280174.jpg.jpg' ###
  122. [1] E = 0.410966 E_fast = 0.29091 E_min = 0.290808 dx = 0.153635 dy = 0.27267
  123. [2] E = 1.76175 E_fast = 1.08845 E_min = 1.07316 dx = 0.24341 dy = 0.655518
  124. [3] E = 0.47801 E_fast = 0.443956 E_min = 0.44347 dx = 0.00827525 dy = 0.170872
  125. [4] E = 0.915105 E_fast = 0.729171 E_min = 0.724661 dx = -0.0139439 dy = 0.399563
  126. ### mode 5 on `tn_pc270144.jpg.jpg' ###
  127. [1] E = 0.513043 E_fast = 0.431289 E_min = 0.430808 dx = 0.164427 dy = 0.30437
  128. [2] E = 1.13011 E_fast = 0.647128 E_min = 0.646093 dx = 0.258361 dy = 0.72556
  129. [3] E = 0.596845 E_fast = 0.560553 E_min = 0.560027 dx = 0.00353375 dy = 0.215609
  130. [4] E = 0.783733 E_fast = 0.65036 E_min = 0.645856 dx = -0.00991922 dy = 0.414443
  131. ### mode 5 on `tn_pc270131.jpg.jpg' ###
  132. [1] E = 0.354749 E_fast = 0.270141 E_min = 0.269573 dx = 0.153552 dy = 0.256897
  133. [2] E = 1.54066 E_fast = 0.973397 E_min = 0.958497 dx = 0.257951 dy = 0.651339
  134. [3] E = 0.416735 E_fast = 0.392378 E_min = 0.391088 dx = 0.00504634 dy = 0.154952
  135. [4] E = 0.938056 E_fast = 0.767087 E_min = 0.762895 dx = 0.00583267 dy = 0.401526
  136. ### mode 5 on `tn_pc270159.jpg.jpg' ###
  137. [1] E = 0.274399 E_fast = 0.239638 E_min = 0.239539 dx = 0.166102 dy = 0.266338
  138. [2] E = 0.840204 E_fast = 0.649092 E_min = 0.643848 dx = 0.235535 dy = 0.649597
  139. [3] E = 0.375197 E_fast = 0.364833 E_min = 0.364696 dx = 0.00395512 dy = 0.170398
  140. [4] E = 0.720499 E_fast = 0.661563 E_min = 0.660171 dx = 0.0019176 dy = 0.399745
  141. ### mode 5 on `tn_pc270152.jpg.jpg' ###
  142. [1] E = 0.445696 E_fast = 0.341303 E_min = 0.34124 dx = 0.160827 dy = 0.287563
  143. [2] E = 1.29565 E_fast = 0.871756 E_min = 0.846564 dx = 0.226349 dy = 0.608142
  144. [3] E = 0.527739 E_fast = 0.493639 E_min = 0.493584 dx = 0.0030182 dy = 0.196961
  145. [4] E = 0.831297 E_fast = 0.701378 E_min = 0.69958 dx = 0.0107117 dy = 0.381795
  146. ### mode 5 on `tn_pc260122.jpg.jpg' ###
  147. [1] E = 0.405249 E_fast = 0.362975 E_min = 0.3629 dx = 0.174832 dy = 0.282393
  148. [2] E = 0.864062 E_fast = 0.593183 E_min = 0.592677 dx = 0.26872 dy = 0.725529
  149. [3] E = 0.511857 E_fast = 0.49666 E_min = 0.496602 dx = -0.00506505 dy = 0.202255
  150. [4] E = 0.79246 E_fast = 0.724033 E_min = 0.720972 dx = 0.0180713 dy = 0.424577
  151. ### mode 5 on `tn_pc270146.jpg.jpg' ###
  152. [1] E = 0.521563 E_fast = 0.410938 E_min = 0.41062 dx = 0.172031 dy = 0.294473
  153. [2] E = 1.4621 E_fast = 0.8408 E_min = 0.835373 dx = 0.23462 dy = 0.695406
  154. [3] E = 0.550443 E_fast = 0.5098 E_min = 0.509781 dx = 0.00438573 dy = 0.192688
  155. [4] E = 0.95998 E_fast = 0.776645 E_min = 0.77098 dx = -0.00329577 dy = 0.410555
  156. ### mode 5 on `tn_pc280163.jpg.jpg' ###
  157. [1] E = 0.457278 E_fast = 0.377044 E_min = 0.376733 dx = 0.151667 dy = 0.299447
  158. [2] E = 1.13946 E_fast = 0.74692 E_min = 0.736074 dx = 0.248421 dy = 0.647588
  159. [3] E = 0.53326 E_fast = 0.504815 E_min = 0.504664 dx = -0.01437 dy = 0.198053
  160. [4] E = 0.854214 E_fast = 0.73249 E_min = 0.728387 dx = -0.0230252 dy = 0.412022
  161. ### mode 5 on `tn_pc270127.jpg.jpg' ###
  162. [1] E = 0.409273 E_fast = 0.311133 E_min = 0.311062 dx = 0.163496 dy = 0.272087
  163. [2] E = 1.4017 E_fast = 0.785656 E_min = 0.779077 dx = 0.253098 dy = 0.686543
  164. [3] E = 0.495693 E_fast = 0.45714 E_min = 0.457128 dx = -0.00381041 dy = 0.186932
  165. [4] E = 0.901604 E_fast = 0.733854 E_min = 0.731008 dx = 0.00103571 dy = 0.389866
  166. ### mode 5 on `tn_pc270160.jpg.jpg' ###
  167. [1] E = 0.279549 E_fast = 0.246752 E_min = 0.246722 dx = 0.153636 dy = 0.272391
  168. [2] E = 0.831041 E_fast = 0.645721 E_min = 0.640396 dx = 0.258756 dy = 0.646863
  169. [3] E = 0.368883 E_fast = 0.360225 E_min = 0.359879 dx = -0.00621546 dy = 0.157802
  170. [4] E = 0.733963 E_fast = 0.678495 E_min = 0.676995 dx = 0.0215784 dy = 0.403563
  171. ### mode 5 on `tn_pc260124.jpg.jpg' ###
  172. [1] E = 0.362517 E_fast = 0.281416 E_min = 0.281006 dx = 0.14331 dy = 0.263952
  173. [2] E = 1.32242 E_fast = 0.791925 E_min = 0.781591 dx = 0.253282 dy = 0.663875
  174. [3] E = 0.501572 E_fast = 0.465162 E_min = 0.465161 dx = 0.00024463 dy = 0.191151
  175. [4] E = 0.85133 E_fast = 0.695904 E_min = 0.692682 dx = 0.00640026 dy = 0.395569
  176. ### mode 5 on `tn_pc270141.jpg.jpg' ###
  177. [1] E = 0.488553 E_fast = 0.425728 E_min = 0.425723 dx = 0.15632 dy = 0.279227
  178. [2] E = 1.0055 E_fast = 0.700896 E_min = 0.688167 dx = 0.238436 dy = 0.628463
  179. [3] E = 0.604114 E_fast = 0.575462 E_min = 0.574925 dx = -0.0186133 dy = 0.216281
  180. [4] E = 0.811803 E_fast = 0.710231 E_min = 0.707617 dx = -0.00737794 dy = 0.403874
  181. ### mode 5 on `tn_pc280165.jpg.jpg' ###
  182. [1] E = 0.421823 E_fast = 0.334596 E_min = 0.33459 dx = 0.158638 dy = 0.282923
  183. [2] E = 1.23715 E_fast = 0.749335 E_min = 0.744467 dx = 0.272441 dy = 0.680758
  184. [3] E = 0.548389 E_fast = 0.524731 E_min = 0.524668 dx = 0.00665091 dy = 0.181369
  185. [4] E = 0.7841 E_fast = 0.657929 E_min = 0.652239 dx = 0.00325478 dy = 0.42719
  186. ### mode 5 on `tn_pc270135.jpg.jpg' ###
  187. [1] E = 0.33222 E_fast = 0.263591 E_min = 0.263102 dx = 0.154074 dy = 0.256056
  188. [2] E = 1.28393 E_fast = 0.820942 E_min = 0.810098 dx = 0.23991 dy = 0.65754
  189. [3] E = 0.392579 E_fast = 0.36952 E_min = 0.369063 dx = -0.000327129 dy = 0.165974
  190. [4] E = 0.935451 E_fast = 0.789066 E_min = 0.78375 dx = 0.0062496 dy = 0.41748
  191. ### mode 5 on `tn_pc270129.jpg.jpg' ###
  192. [1] E = 0.379894 E_fast = 0.287517 E_min = 0.28742 dx = 0.158642 dy = 0.269312
  193. [2] E = 1.25261 E_fast = 0.843564 E_min = 0.812402 dx = 0.259199 dy = 0.589051
  194. [3] E = 0.45977 E_fast = 0.433458 E_min = 0.433035 dx = 0.000779847 dy = 0.167984
  195. [4] E = 0.851382 E_fast = 0.729209 E_min = 0.728528 dx = 0.0186254 dy = 0.358889
  196. ### mode 5 on `tn_pc270130.jpg.jpg' ###
  197. [1] E = 0.434864 E_fast = 0.304692 E_min = 0.304617 dx = 0.16266 dy = 0.272472
  198. [2] E = 1.68875 E_fast = 0.997642 E_min = 0.978309 dx = 0.23497 dy = 0.649411
  199. [3] E = 0.52916 E_fast = 0.484169 E_min = 0.484121 dx = 0.000668394 dy = 0.18379
  200. [4] E = 0.91611 E_fast = 0.710088 E_min = 0.706005 dx = -0.0115554 dy = 0.393163
  201. ### mode 5 on `tn_pc270158.jpg.jpg' ###
  202. [1] E = 0.288947 E_fast = 0.248138 E_min = 0.248041 dx = 0.169239 dy = 0.268616
  203. [2] E = 0.893031 E_fast = 0.656324 E_min = 0.652073 dx = 0.236244 dy = 0.66907
  204. [3] E = 0.366485 E_fast = 0.354025 E_min = 0.353902 dx = -0.000336652 dy = 0.172763
  205. [4] E = 0.755851 E_fast = 0.687201 E_min = 0.685254 dx = 0.00865979 dy = 0.407292
  206. ### mode 5 on `tn_pc260121.jpg.jpg' ###
  207. [1] E = 0.5133 E_fast = 0.473678 E_min = 0.473499 dx = 0.177219 dy = 0.263714
  208. [2] E = 0.936344 E_fast = 0.637445 E_min = 0.637027 dx = 0.282218 dy = 0.73665
  209. [3] E = 0.531554 E_fast = 0.519137 E_min = 0.518975 dx = 0.00949108 dy = 0.171178
  210. [4] E = 0.820903 E_fast = 0.746951 E_min = 0.744082 dx = -0.000211847 dy = 0.420969
  211. ### mode 5 on `tn_pc270145.jpg.jpg' ###
  212. [1] E = 0.503401 E_fast = 0.419438 E_min = 0.418932 dx = 0.174236 dy = 0.302839
  213. [2] E = 1.19702 E_fast = 0.737564 E_min = 0.733597 dx = 0.246305 dy = 0.694353
  214. [3] E = 0.58695 E_fast = 0.550008 E_min = 0.549428 dx = -0.0114167 dy = 0.214682
  215. [4] E = 0.821428 E_fast = 0.680597 E_min = 0.674855 dx = -0.008381 dy = 0.422246
  216. ### mode 5 on `tn_pc280169.jpg.jpg' ###
  217. [1] E = 0.330565 E_fast = 0.261638 E_min = 0.261567 dx = 0.170927 dy = 0.282802
  218. [2] E = 1.09601 E_fast = 0.652196 E_min = 0.651806 dx = 0.246482 dy = 0.739281
  219. [3] E = 0.475132 E_fast = 0.453312 E_min = 0.453207 dx = 0.00904758 dy = 0.179892
  220. [4] E = 0.672007 E_fast = 0.557566 E_min = 0.553179 dx = -0.0147932 dy = 0.419408
  221. ### mode 5 on `tn_pc280162.jpg.jpg' ###
  222. [1] E = 0.344369 E_fast = 0.281632 E_min = 0.281562 dx = 0.144599 dy = 0.286305
  223. [2] E = 0.971938 E_fast = 0.591293 E_min = 0.587582 dx = 0.274569 dy = 0.689944
  224. [3] E = 0.495644 E_fast = 0.465799 E_min = 0.465456 dx = 0.0214337 dy = 0.208712
  225. [4] E = 0.719452 E_fast = 0.608209 E_min = 0.605184 dx = 0.0125836 dy = 0.4053
  226. ### mode 5 on `tn_pc270132.jpg.jpg' ###
  227. [1] E = 0.360912 E_fast = 0.279079 E_min = 0.278794 dx = 0.152069 dy = 0.26326
  228. [2] E = 1.32359 E_fast = 0.826845 E_min = 0.819245 dx = 0.238281 dy = 0.673285
  229. [3] E = 0.460459 E_fast = 0.433699 E_min = 0.433583 dx = -0.00689538 dy = 0.180063
  230. [4] E = 0.825011 E_fast = 0.697723 E_min = 0.695192 dx = -0.0130375 dy = 0.393028
  231. ### mode 5 on `tn_pc260123.jpg.jpg' ###
  232. [1] E = 0.282299 E_fast = 0.251337 E_min = 0.251329 dx = 0.163631 dy = 0.275528
  233. [2] E = 0.736178 E_fast = 0.53998 E_min = 0.53961 dx = 0.25713 dy = 0.725038
  234. [3] E = 0.422921 E_fast = 0.413128 E_min = 0.413127 dx = 0.000126081 dy = 0.185733
  235. [4] E = 0.766844 E_fast = 0.715619 E_min = 0.71304 dx = -0.00170461 dy = 0.435055
  236. ### mode 5 on `tn_pc270147.jpg.jpg' ###
  237. [1] E = 0.427601 E_fast = 0.332582 E_min = 0.33235 dx = 0.153619 dy = 0.294432
  238. [2] E = 1.24807 E_fast = 0.719722 E_min = 0.717027 dx = 0.240612 dy = 0.709792
  239. [3] E = 0.53629 E_fast = 0.498509 E_min = 0.497854 dx = -0.0186538 dy = 0.210768
  240. [4] E = 0.792941 E_fast = 0.646557 E_min = 0.640935 dx = 0.010841 dy = 0.418985
  241. ### mode 5 on `tn_pc280170.jpg.jpg' ###
  242. [1] E = 0.352316 E_fast = 0.257038 E_min = 0.257028 dx = 0.155964 dy = 0.27717
  243. [2] E = 1.30381 E_fast = 0.7387 E_min = 0.731288 dx = 0.235331 dy = 0.681661
  244. [3] E = 0.435178 E_fast = 0.407983 E_min = 0.407475 dx = -0.013656 dy = 0.16995
  245. [4] E = 0.916394 E_fast = 0.760591 E_min = 0.75651 dx = -0.013738 dy = 0.403369
  246. ### mode 5 on `tn_pc280164.jpg.jpg' ###
  247. [1] E = 0.332517 E_fast = 0.295212 E_min = 0.295143 dx = 0.174846 dy = 0.284134
  248. [2] E = 0.731981 E_fast = 0.543008 E_min = 0.536355 dx = 0.277097 dy = 0.640911
  249. [3] E = 0.41176 E_fast = 0.399287 E_min = 0.399215 dx = -0.00938985 dy = 0.17725
  250. [4] E = 0.828404 E_fast = 0.758081 E_min = 0.754803 dx = 0.00425258 dy = 0.430027
  251. ### mode 5 on `tn_pc270134.jpg.jpg' ###
  252. [1] E = 0.411702 E_fast = 0.291873 E_min = 0.291792 dx = 0.160505 dy = 0.270245
  253. [2] E = 1.33547 E_fast = 0.924799 E_min = 0.875164 dx = 0.206404 dy = 0.565862
  254. [3] E = 0.431795 E_fast = 0.401318 E_min = 0.401128 dx = -0.00405667 dy = 0.177014
  255. [4] E = 0.95698 E_fast = 0.795533 E_min = 0.790389 dx = -0.021735 dy = 0.40916
  256. ### mode 5 on `tn_pc250086.jpg.jpg' ###
  257. [1] E = 0.48053 E_fast = 0.448933 E_min = 0.448091 dx = 0.169481 dy = 0.251471
  258. [2] E = 0.731695 E_fast = 0.584089 E_min = 0.548593 dx = 0.231586 dy = 0.544008
  259. [3] E = 0.555066 E_fast = 0.535733 E_min = 0.534909 dx = 0.0193809 dy = 0.166781
  260. [4] E = 0.693432 E_fast = 0.602533 E_min = 0.602474 dx = -0.0182662 dy = 0.329396
  261. ### mode 5 on `tn_pc250088.jpg.jpg' ###
  262. [1] E = 0.573462 E_fast = 0.495995 E_min = 0.495969 dx = 0.158385 dy = 0.274432
  263. [2] E = 0.941763 E_fast = 0.620061 E_min = 0.588455 dx = 0.205319 dy = 0.584168
  264. [3] E = 0.648012 E_fast = 0.608303 E_min = 0.607712 dx = -0.0472618 dy = 0.209013
  265. [4] E = 0.768075 E_fast = 0.655815 E_min = 0.655755 dx = -0.0169602 dy = 0.344361
  266. ### mode 5 on `tn_pc250081.jpg.jpg' ###
  267. [1] E = 0.364804 E_fast = 0.32896 E_min = 0.328696 dx = 0.135517 dy = 0.272357
  268. [2] E = 0.709489 E_fast = 0.452763 E_min = 0.452116 dx = 0.243755 dy = 0.723796
  269. [3] E = 0.431786 E_fast = 0.41156 E_min = 0.41122 dx = -0.00883491 dy = 0.214181
  270. [4] E = 0.543853 E_fast = 0.463207 E_min = 0.459202 dx = 0.00472609 dy = 0.434693
  271. ### mode 5 on `tn_pc250083.jpg.jpg' ###
  272. [1] E = 0.571969 E_fast = 0.507141 E_min = 0.506766 dx = 0.155346 dy = 0.258157
  273. [2] E = 0.911644 E_fast = 0.700079 E_min = 0.648584 dx = 0.17956 dy = 0.526387
  274. [3] E = 0.644412 E_fast = 0.61615 E_min = 0.615661 dx = -0.0369971 dy = 0.190094
  275. [4] E = 0.721729 E_fast = 0.63512 E_min = 0.634727 dx = -0.0261814 dy = 0.327165
  276. ### mode 5 on `tn_pc250077.jpg.jpg' ###
  277. [1] E = 0.63729 E_fast = 0.629374 E_min = 0.629299 dx = 0.167189 dy = 0.253717
  278. [2] E = 0.558795 E_fast = 0.518158 E_min = 0.513635 dx = 0.19968 dy = 0.576694
  279. [3] E = 0.57953 E_fast = 0.574896 E_min = 0.57484 dx = -0.0425919 dy = 0.193121
  280. [4] E = 0.593062 E_fast = 0.575639 E_min = 0.575453 dx = -0.0332027 dy = 0.37195
  281. ### mode 5 on `tn_pc250085.jpg.jpg' ###
  282. [1] E = 0.491735 E_fast = 0.431318 E_min = 0.430964 dx = 0.129369 dy = 0.273962
  283. [2] E = 0.871802 E_fast = 0.595301 E_min = 0.575581 dx = 0.188846 dy = 0.608643
  284. [3] E = 0.607788 E_fast = 0.582757 E_min = 0.582717 dx = 0.00953125 dy = 0.192562
  285. [4] E = 0.731268 E_fast = 0.656693 E_min = 0.65642 dx = -0.0272856 dy = 0.335447
  286. ### mode 5 on `tn_pc250079.jpg.jpg' ###
